Nice > Nice
10/03/2024 - Étape 8 - 109,3 km - Montagne
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
FRANCE | |||||||
ALPES-MARITIMES (06) | |||||||
M6098 NICE (M6098-M6202) | 109.3 | 0 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||
M6202 NICE | 109.3 | 0 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | ||
La Manda (COLOMARS) | 103.2 | 6.1 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | ||
SAINT-MARTIN-DU-VAR (M6202-M20) | 95.2 | 14.1 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | ||
M20 LA ROQUETTE-SUR-VAR | 90.6 | 18.7 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | ||
Côte de Levens | 88.3 | 21 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | ||
LEVENS (M20-M19) | 85.8 | 23.5 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | ||
M19 Sainte-Claire | 84 | 25.3 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | ||
Laval | 81.4 | 27.9 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | ||
Plan d'Ariou (TOURRETTE-LEVENS) (M19-M815) | 78.7 | 30.6 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | ||
M815 Le Colombier (TOURRETTE-LEVENS) | 77.8 | 31.5 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | ||
Zone de collecte n°1 | 77.6 | 31.7 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | ||
Côte de Châteauneuf | 72.4 | 36.9 | 12:58 | 13:00 | 13:03 | ||
CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE | 71.8 | 37.5 | 12:59 | 13:01 | 13:04 | ||
CONTES (M815-D15-D615) | 67.2 | 42.1 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | ||
D615 Côte de Berre-les-Alpes | 58.4 | 50.9 | 13:18 | 13:21 | 13:25 | ||
Carrefour D615-D215 | 58.4 | 50.9 | 13:18 | 13:21 | 13:25 | ||
D215 L'ESCARÈNE (D215-D2204-D21) | 55.4 | 53.9 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | ||
D21 La Grave (D21-D53) | 48.5 | 60.8 | 13:32 | 13:36 | 13:41 | ||
D53 Zone de collecte n°2 | 46.8 | 62.5 | 13:34 | 13:39 | 13:44 | ||
La Colette | 43.4 | 65.9 | 13:39 | 13:44 | 13:49 | ||
PEILLE | 41.8 | 67.5 | 13:41 | 13:46 | 13:51 | ||
Côte de Peille | 40.7 | 68.6 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | ||
Saint-Martin de Peille | 36.1 | 73.2 | 13:49 | 13:55 | 14:00 | ||
LA TURBIE (D53-D2564) | 31.4 | 77.9 | 13:56 | 14:02 | 14:08 | ||
D2564 Carrefour D2564-M45 | 29.2 | 80.1 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | ||
M45 ÈZE (M45-M46) | 28.4 | 80.9 | 14:00 | 14:06 | 14:13 | ||
M46 COL D'ÈZE (M46-M2564) | 24.8 | 84.5 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | ||
M2564 Saint-Michel | 21.5 | 87.8 | 14:10 | 14:17 | 14:24 | ||
Carrefour M2564-M33 | 20.2 | 89.1 | 14:12 | 14:19 | 14:26 | ||
M33 Entrée boucle finale | 20.2 | 89.1 | 14:12 | 14:19 | 14:26 | ||
VILLEFRANCHE-SUR-MER (M33-M6007) | 20.2 | 89.1 | 14:12 | 14:19 | 14:26 | ||
M6007 NICE (M6007-VC-M2564-VC) | 16 | 93.3 | 14:18 | 14:25 | 14:32 | ||
Zone de collecte n°3 | 15.8 | 93.5 | 14:19 | 14:25 | 14:33 | ||
VC Col des Quatre-Chemins | 9 | 100.3 | 14:28 | 14:35 | 14:43 | ||
VILLEFRANCHE-SUR-MER (VC-M33-M6007) | 8.8 | 100.5 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | ||
M6007 NICE (M6007-VC-M6098) | 4.7 | 104.6 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | ||
Zone de collecte n°4 | 4.5 | 104.8 | 14:35 | 14:42 | 14:50 | ||
M6098 NICE | 0 | 109.3 | 14:41 | 14:49 | 14:58 |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice