Nice > Nice
03/16/2025 - Stage 8 - 119,9 km - Hilly
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
FRANCE | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||
ALPES-MARITIMES (06) | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||
M6098 NICE (M6098-M6202) | 119.9 | 0 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||
M6202 NICE | 119.9 | 0 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | ||
La Manda (COLOMARS) | 113.5 | 6.4 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | ||
SAINT-MARTIN-DU-VAR | 105.7 | 14.2 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | ||
Le Plan-Du-Var (LEVENS) | 101.5 | 18.4 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | ||
Carrefour M6202-M2565 | 100.8 | 19.1 | 14:37 | 14:39 | 14:40 | ||
M2565 Le Cros d'Utelle (UTELLE) | 96.9 | 23 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | ||
Saint-Jean La Rivière (UTELLE) | 90.6 | 29.3 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | ||
Zone de collecte n°1 | 86.6 | 33.3 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | ||
RAVITAILLEMENT N°1 | 86.3 | 33.6 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | ||
LANTOSQUE (M2565-M73) | 83.6 | 36.3 | 15:02 | 15:04 | 15:07 | ||
M73 Loda | 78.3 | 41.6 | 15:09 | 15:12 | 15:16 | ||
Col de la Porte | 69.2 | 50.7 | 15:22 | 15:26 | 15:30 | ||
Col de Saint-Roch (D73-D2566) | 66.8 | 53.1 | 15:26 | 15:30 | 15:34 | ||
D2566 LUCÉRAM | 61.2 | 58.7 | 15:34 | 15:38 | 15:43 | ||
L'ESCARÈNE (D2566-D2204-D21) | 55 | 64.9 | 15:43 | 15:47 | 15:52 | ||
D21 La Grave (D21-D53) | 48.5 | 71.4 | 15:52 | 15:57 | 16:03 | ||
D53 Zone de collecte n°2 | 47.1 | 72.8 | 15:54 | 15:59 | 16:05 | ||
RAVITAILLEMENT N°2 | 46.9 | 73 | 15:54 | 15:59 | 16:05 | ||
La Colette | 43.4 | 76.5 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | ||
PEILLE | 41.8 | 78.1 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | ||
Côte de Peille | 40.7 | 79.2 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | ||
Saint Martin de Peille | 36.1 | 83.8 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | ||
LA TURBIE (D53-D2564) | 31.4 | 88.5 | 16:16 | 16:23 | 16:30 | ||
D2564 Carrefour D2564-M45 | 29.1 | 90.8 | 16:20 | 16:26 | 16:33 | ||
M45 ÈZE (M45-M6007-M46) | 28.4 | 91.5 | 16:21 | 16:27 | 16:34 | ||
M46 COL D'ÈZE (M46-M2564) | 24.8 | 95.1 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | ||
M2564 Saint-Michel | 21.4 | 98.5 | 16:31 | 16:38 | 16:45 | ||
Carrefour M2564-M33 | 20.2 | 99.7 | 16:32 | 16:40 | 16:47 | ||
M33 Entrée sur le circuit final | 20.2 | 99.7 | 16:32 | 16:40 | 16:47 | ||
VILLEFRANCHE-SUR-MER (M33-M6007) | 20.1 | 99.8 | 16:32 | 16:40 | 16:47 | ||
M6007 NICE (M6007-VC-M2564-VC) | 16 | 103.9 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | ||
Zone de collecte n°3 | 15.8 | 104.1 | 16:39 | 16:46 | 16:54 | ||
VC Col des Quatre Chemins | 9 | 110.9 | 16:48 | 16:56 | 17:05 | ||
VILLEFRANCHE-SUR-MER (VC-M33-M6007) | 8.8 | 111.1 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | ||
M6007 NICE (M6007-VC-M6098) | 4.6 | 115.3 | 16:55 | 17:03 | 17:12 | ||
Zone de collecte n°4 | 4.5 | 115.4 | 16:55 | 17:03 | 17:12 | ||
M6098 NICE | 0 | 119.9 | 17:01 | 17:10 | 17:19 |



Follow us
Get exclusive information about the Paris-Nice