Saint-Julien-en-Saint-Alban > Berre l’Étang
14/03/2025 - Étape 6 - 209,8 km - Plat
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |||
FRANCE | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||
ARDÈCHE (07) | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||
D104 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN (VC-D104) | 209.8 | 0 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||
ROMPON | 209.8 | 0 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||
LE POUZIN (D104-D86) | 209.8 | 0 | 11:32 | 11:32 | 11:31 | ||
D86 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN | 209.8 | 0 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | ||
Carrefour D86-D22 | 208.8 | 1 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||
D22 Carrefour D22-D322 | 206 | 3.8 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||
SAINT-LAGER-BRESSAC (D322-D2) | 203.3 | 6.5 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ||
D2 SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS | 199.9 | 9.9 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | ||
MEYSSE (D2-D86) | 191.8 | 18 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | ||
D86 ROCHEMAURE | 189.3 | 20.5 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | ||
LE TEIL | 184.4 | 25.4 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | ||
Passage à niveau N° 3. | 178.7 | 31.1 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | ||
VIVIERS | 176.5 | 33.3 | 12:19 | 12:21 | 12:24 | ||
Cité Du Barrage | 169.6 | 40.2 | 12:29 | 12:31 | 12:34 | ||
Les Tuilières (SAINT-MONTAN) | 168.6 | 41.2 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | ||
Zone de collecte n°1 | 167.4 | 42.4 | 12:31 | 12:34 | 12:37 | ||
RAVITAILLEMENT N°1 | 167.1 | 42.7 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | ||
BOURG-SAINT-ANDÉOL | 162 | 47.8 | 12:39 | 12:42 | 12:45 | ||
SAINT-JUST-D'ARDÈCHE | 152.4 | 57.4 | 12:51 | 12:55 | 12:59 | ||
GARD (30) | 12:56 | 13:00 | 13:04 | ||||
D6086 PONT-SAINT-ESPRIT (D6086-N86) | 147.7 | 62.1 | 12:58 | 13:02 | 13:06 | ||
Passage à niveau N° 18. | 146.3 | 63.5 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | ||
N86 SAINT-NAZAIRE | 139 | 70.8 | 13:09 | 13:14 | 13:19 | ||
BAGNOLS-SUR-CÈZE (N86-VC-D6086) | 136.1 | 73.7 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | ||
D6086 Les Quatre Chemins (LAUDUN-L'ARDOISE) | 127.9 | 81.9 | 13:24 | 13:29 | 13:35 | ||
CONNAUX | 126.2 | 83.6 | 13:26 | 13:32 | 13:37 | ||
Zone de collecte n°2 | 125.2 | 84.6 | 13:28 | 13:33 | 13:39 | ||
RAVITAILLEMENT N°2 | 125 | 84.8 | 13:28 | 13:33 | 13:39 | ||
Côte de Pouzilhac | 121.5 | 88.3 | 13:33 | 13:38 | 13:44 | ||
POUZILHAC | 119.9 | 89.9 | 13:35 | 13:40 | 13:46 | ||
VALLIGUIÈRES | 115.8 | 94 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | ||
Les Croisées (CASTILLON-DU-GARD) | 109.4 | 100.4 | 13:49 | 13:55 | 14:02 | ||
Passage à niveau N° 63. | 109.3 | 100.5 | 13:49 | 13:55 | 14:02 | ||
REMOULINS (D6086-D6101-D6100-D19) | 108.2 | 101.6 | 13:50 | 13:57 | 14:04 | ||
D19 FOURNÈS (D19-D19 B) | 104.7 | 105.1 | 13:55 | 14:02 | 14:09 | ||
D19 B Carrefour D19 B-D19 | 103 | 106.8 | 13:57 | 14:04 | 14:11 | ||
D19 THÉZIERS (D19-VC) | 100.7 | 109.1 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | ||
Passage à niveau N° 47. | 97.5 | 112.3 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | ||
ARAMON (D19-VC-D126-D2-D402) | 96 | 113.8 | 14:07 | 14:14 | 14:21 | ||
Passage à niveau : hors service | 94.2 | 115.6 | 14:09 | 14:16 | 14:24 | ||
BOUCHES-DU-RHÔNE (13) | 14:12 | 14:20 | 14:28 | ||||
D402 BOULBON (D402-D35) | 91.2 | 118.6 | 14:13 | 14:20 | 14:28 | ||
D35 Zone de collecte n°3 | 90.1 | 119.7 | 14:14 | 14:22 | 14:30 | ||
RAVITAILLEMENT N°3 | 89.7 | 120.1 | 14:15 | 14:22 | 14:31 | ||
BARBENTANE (D35-D77B-VC-D35 E) | 88.9 | 120.9 | 14:16 | 14:24 | 14:32 | ||
D35 E Carrefour D35 E-D81 | 83.8 | 126 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | ||
D81 Abbaye de Saint-Michel de Frigolet (TARASCON) | 83.1 | 126.7 | 14:24 | 14:32 | 14:40 | ||
Saint-Martin (D81-D970-D570 N) | 80.3 | 129.5 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | ||
D570 N GRAVESON (D570 N-D28-D5) | 78.5 | 131.3 | 14:30 | 14:38 | 14:47 | ||
D5 MAILLANE (D5-D27) | 76 | 133.8 | 14:33 | 14:42 | 14:51 | ||
D27 Carrefour D27-D99-D27 | 70.7 | 139.1 | 14:40 | 14:49 | 14:58 | ||
Côte des Baux-de-Provence | 64.7 | 145.1 | 14:48 | 14:57 | 15:07 | ||
LES BAUX-DE-PROVENCE (D27-D27 A) | 63.7 | 146.1 | 14:50 | 14:59 | 15:09 | ||
D27 A Carrefour D27 A-D5 | 60.4 | 149.4 | 14:54 | 15:03 | 15:13 | ||
D5 MAUSSANE-LES-ALPILLES (D5-D17) | 59.1 | 150.7 | 14:56 | 15:05 | 15:15 | ||
D17 MOURIÈS | 53.2 | 156.6 | 15:04 | 15:13 | 15:24 | ||
Côte de Mouriès | 49.4 | 160.4 | 15:09 | 15:19 | 15:30 | ||
Zone de collecte n°4 | 46.6 | 163.2 | 15:13 | 15:23 | 15:34 | ||
RAVITAILLEMENT N°4 | 46.2 | 163.6 | 15:13 | 15:23 | 15:34 | ||
AUREILLE | 45.9 | 163.9 | 15:13 | 15:24 | 15:35 | ||
EYGUIÈRES (D17-D72 B-D569) | 39.4 | 170.4 | 15:22 | 15:33 | 15:44 | ||
D569 SALON-DE-PROVENCE (D569-N569) | 32.6 | 177.2 | 15:31 | 15:42 | 15:54 | ||
N569 Carrefour N569-D19 | 31.8 | 178 | 15:32 | 15:43 | 15:55 | ||
D19 GRANS | 26 | 183.8 | 15:40 | 15:51 | 16:04 | ||
LANÇON-PROVENCE (D19-D113-D21) | 22.4 | 187.4 | 15:45 | 15:56 | 16:09 | ||
D21 LANÇON-PROVENCE | 19.3 | 190.5 | 15:49 | 16:01 | 16:14 | ||
Carrefour D21-D10 | 15.3 | 194.5 | 15:54 | 16:06 | 16:20 | ||
D10 Zone de collecte n°5 | 14.6 | 195.2 | 15:55 | 16:07 | 16:21 | ||
Carrefour D10-D21 B | 11 | 198.8 | 16:00 | 16:12 | 16:26 | ||
D21 B Mauran | 7.2 | 202.6 | 16:05 | 16:18 | 16:31 | ||
Carrefour D21 B-D21 | 5.7 | 204.1 | 16:07 | 16:20 | 16:34 | ||
D21 BERRE-L'ÉTANG (D21 D-VC) | 4.7 | 205.1 | 16:08 | 16:21 | 16:35 | ||
VC BERRE-L'ÉTANG | 0 | 209.8 | 16:15 | 16:28 | 16:42 |



Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice