Sisteron > La Colle-sur-Loup
03/08/2024 - Stage 6 - 198,2 km - Hilly
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
FRANCE | |||||||
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | |||||||
VC SISTERON (VC-D4085-D951-D4) | 198.2 | 0 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | ||
D4 SISTERON | 198.2 | 0 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||
VOLONNE | 191.9 | 6.3 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | ||
L'ESCALE | 187.2 | 11 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | ||
Carrefour D4-N85 | 186.3 | 11.9 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | ||
N85 MALIJAI | 182.7 | 15.5 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | ||
MALLEMOISSON LES GRILLONS | 174 | 24.2 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | ||
Carrefour N85-D17 | 172.5 | 25.7 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | ||
D17 LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON (près) | 170.8 | 27.4 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | ||
Passage à niveau : PN692 | 164.1 | 34.1 | 12:36 | 12:39 | 12:41 | ||
Carrefour D17-D907 | 162.7 | 35.5 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | ||
D907 CHÂTEAUREDON (D907-N85) | 161.2 | 37 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | ||
N85 Zone de collecte n°1 | 158.9 | 39.3 | 12:43 | 12:46 | 12:49 | ||
Passage à niveau : PN697 | 157.2 | 41 | 12:46 | 12:48 | 12:51 | ||
Passage à niveau : PN700 | 155.2 | 43 | 12:49 | 12:51 | 12:54 | ||
NORANTE | 150.2 | 48 | 12:55 | 12:58 | 13:02 | ||
BARRÊME (N85-D4085) | 143.9 | 54.3 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | ||
D4085 Passage à niveau : PN713bis | 143.3 | 54.9 | 13:05 | 13:08 | 13:12 | ||
SENEZ (près) | 138.1 | 60.1 | 13:12 | 13:16 | 13:20 | ||
Col des Lèques | 128.4 | 69.8 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | ||
CASTELLANE | 120.4 | 77.8 | 13:36 | 13:41 | 13:47 | ||
Zone de collecte n°2 | 114.9 | 83.3 | 13:44 | 13:49 | 13:55 | ||
LA GARDE | 114.3 | 83.9 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | ||
Col de Luens | 110.8 | 87.4 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | ||
VAR (83) | |||||||
Côte de la Blachette | 105.6 | 92.6 | 13:56 | 14:02 | 14:09 | ||
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | |||||||
D6085 Le Logis du Pin (LA MARTRE) | 101.6 | 96.6 | 14:02 | 14:08 | 14:15 | ||
VAR (83) | |||||||
ALPES-MARITIMES (06) | |||||||
Villaute | 100 | 98.2 | 14:04 | 14:10 | 14:17 | ||
Carrefour D6085-D81 | 95.7 | 102.5 | 14:10 | 14:16 | 14:24 | ||
D81 SÉRANON | 95.5 | 102.7 | 14:10 | 14:17 | 14:24 | ||
Carrefour D81-D79 | 93.4 | 104.8 | 14:13 | 14:20 | 14:27 | ||
D79 CAILLE (D79-D80-D79) | 92.7 | 105.5 | 14:14 | 14:21 | 14:28 | ||
ANDON | 87 | 111.2 | 14:22 | 14:29 | 14:37 | ||
Carrefour D79-D5-D79 | 83.8 | 114.4 | 14:26 | 14:33 | 14:42 | ||
GRÉOLIÈRES (D79-D2-D402-D2) | 72.6 | 125.6 | 14:41 | 14:49 | 14:58 | ||
D2 Carrefour D2-D3 | 69.2 | 129 | 14:46 | 14:54 | 15:03 | ||
D3 Le Thoronet | 69.1 | 129.1 | 14:46 | 14:54 | 15:04 | ||
Zone de collecte n°3 | 62.5 | 135.7 | 14:55 | 15:04 | 15:14 | ||
Col de Gourdon | 57.7 | 140.5 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | ||
GOURDON | 57.4 | 140.8 | 15:02 | 15:11 | 15:21 | ||
Pré du Lac (CHÂTEAUNEUF-GRASSE (D3-D2210)) | 49.5 | 148.7 | 15:13 | 15:22 | 15:33 | ||
D2210 LE BAR-SUR-LOUP | 47 | 151.2 | 15:16 | 15:26 | 15:37 | ||
Pont-du-Loup | 44.3 | 153.9 | 15:20 | 15:30 | 15:41 | ||
Carrefour D2210-D6 | 43 | 155.2 | 15:22 | 15:32 | 15:43 | ||
D6 Entrée sur le circuit final | 42.9 | 155.3 | 15:22 | 15:32 | 15:43 | ||
Zone de collecte n°4 | 33.1 | 165.1 | 15:35 | 15:46 | 15:58 | ||
LA COLLE-SUR-LOUP (D6-VC) | 31.2 | 167 | 15:38 | 15:48 | 16:00 | ||
1er passage sur la ligne d'arrivée | 30.5 | 167.7 | 15:39 | 15:50 | 16:02 | ||
VC Côte de La Colle-sur-Loup | 28.4 | 169.8 | 15:42 | 15:53 | 16:05 | ||
VENCE | 26.5 | 171.7 | 15:44 | 15:55 | 16:07 | ||
TOURRETTES-SUR-LOUP (VC-D2210) | 23 | 175.2 | 15:49 | 16:00 | 16:13 | ||
D2210 TOURRETTES-SUR-LOUP | 21 | 177.2 | 15:52 | 16:03 | 16:16 | ||
Carrefour D2210-D6 | 12.5 | 185.7 | 16:03 | 16:15 | 16:29 | ||
D6 Zone de collecte n°5 | 2.6 | 195.6 | 16:17 | 16:29 | 16:43 | ||
LA COLLE-SUR-LOUP | 0.7 | 197.5 | 16:19 | 16:32 | 16:46 | ||
LA COLLE-SUR-LOUP | 0 | 198.2 | 16:20 | 16:33 | 16:47 |
Follow us
Get exclusive information about the Paris-Nice