Thoiry > Montargis
04/03/2024 - Étape 2 - 179 km - Plat
De Kleijn en costaud
32,4 kilomètres dans la première heure de course
Le rendez-vous fixé à Thoiry pour la départ de la 2e étape réunit un peloton au complet de 154 coureurs. Les acteurs de l’échappée de la veille se mobilisent à nouveau en début de parcours. Jonas Rutsch (EF Education-Easypost) le premier, suivi...
Laurence Pithie : « Je ne m’y attendais pas »
« Je ne m’y attendais pas en partant ce matin, mais c’est très sympa de porter le maillot de leader dans une course comme celle-là. On se bat toujours pour la victoire d’étape, donc c’est un peu décevant de ne pas avoir gagné mais De Kleijn était vraiment super rapide. Il a aussi bénéficié...
Arvid De Kleijn : « J’ai couru après cette victoire pendant longtemps »
« C’est hyper sympa. J'ai couru après cette victoire pendant longtemps. Je suis vraiment content de la performance de l’équipe aujourd’hui. Nous sommes restés calmes et avons attendu le bon moment pour attaquer, ils ont fait un excellent travail aujourd'hui. Nous avons pris les devants à 1,7 km de l'arrivée, sur...
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 47km/h | 45km/h | 43km/h | |||
FRANCE | |||||||
YVELINES (78) | |||||||
D11 THOIRY (D11-D45-D119) | 179 | 0 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||
D119 MARCQ (D119-D76) | 179 | 0 | |||||
D76 Carrefour D76-D11 | 179 | 0 | |||||
D11 SAULX-MARCHAIS (près) | 179 | 0 | |||||
La Ferme de l'Orme (BEYNES) | 179 | 0 | |||||
THOIRY | 179 | 0 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||
NEAUPHLE-LE-VIEUX (D11-D42-D34) | 177.1 | 1.9 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | ||
D34 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE (près) (D34-D23) | 172.9 | 6.1 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | ||
D23 BAZOCHES-SUR-GUYONNE (D23-D13) | 172.3 | 6.7 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | ||
D13 Cheval Mort (D13-D191) | 171 | 8 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | ||
D191 LES MESNULS | 168 | 11 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | ||
Côte des Mesnuls | 166.4 | 12.6 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | ||
Carrefour D191-D910 | 160.6 | 18.4 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | ||
D910 Carrefour D910-D24 | 160.3 | 18.7 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | ||
D24 AUFFARGIS (D24-VC-D73) | 159.2 | 19.8 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | ||
D73 Carrefour D73-D61 | 155.1 | 23.9 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | ||
D61 Saint-Benoît | 152.2 | 26.8 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | ||
Carrefour D61-D906-D61 | 149.9 | 29.1 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | ||
LA CELLE-LES-BORDES | 146.5 | 32.5 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | ||
Zone de collecte n°1 | 144 | 35 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | ||
Les Carneaux (D61-D132) | 143 | 36 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | ||
D132 BULLION (D132-D149) | 142.5 | 36.5 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | ||
D149 Carrefour D149-D988 | 138.8 | 40.2 | 13:26 | 13:29 | 13:31 | ||
D988 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (D988-D1988-D988-D936) | 135.1 | 43.9 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | ||
ESSONNE (91) | |||||||
D836 DOURDAN (D836-D116-D836) | 126.8 | 52.2 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | ||
LES GRANGES-LE-ROI | 122.3 | 56.7 | 13:47 | 13:51 | 13:54 | ||
Carrefour D836-VC2 | 121.6 | 57.4 | 13:48 | 13:51 | 13:55 | ||
VC2 Marchais (ROINVILLE (VC2-D148)) | 119.2 | 59.8 | 13:51 | 13:55 | 13:58 | ||
D148 MONTFLIX | 115.1 | 63.9 | 13:57 | 14:00 | 14:04 | ||
VILLECONIN | 114.8 | 64.2 | 13:57 | 14:01 | 14:04 | ||
Côte de Villeconin | 112.5 | 66.5 | 14:00 | 14:04 | 14:08 | ||
CHAUFFOUR-LÈS-ÉTRÉCHY | 109.9 | 69.1 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | ||
ÉTRÉCHY (D148-VC-D146-D148) | 108.6 | 70.4 | 14:05 | 14:09 | 14:13 | ||
AUVERS-SAINT-GEORGES | 105.8 | 73.2 | 14:08 | 14:13 | 14:17 | ||
Zone de collecte n°2 | 103.6 | 75.4 | 14:11 | 14:15 | 14:20 | ||
VILLENEUVE-SUR-AUVERS (D148-D248) | 102.2 | 76.8 | 14:13 | 14:17 | 14:22 | ||
D248 Mesnil-Racoin (VILLENEUVE-SUR-AUVERS (D248-D191)) | 99.6 | 79.4 | 14:16 | 14:21 | 14:26 | ||
D191 Carrefour D191-D837 | 94.2 | 84.8 | 14:23 | 14:28 | 14:33 | ||
D837 BOUVILLE | 89.4 | 89.6 | 14:29 | 14:34 | 14:40 | ||
Carrefour D837-D12 | 80.7 | 98.3 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | ||
D12 VALPUISEAUX | 76.8 | 102.2 | 14:45 | 14:51 | 14:58 | ||
MESPUITS (D12-D63) | 72.6 | 106.4 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | ||
D63 Zone de collecte n°3 | 70 | 109 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | ||
CHAMPMOTTEUX | 68.3 | 110.7 | 14:56 | 15:03 | 15:09 | ||
Carrefour D63-D449 | 65.2 | 113.8 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | ||
LOIRET (45) | |||||||
D949 Malesherbes (LE MALESHERBOIS) | 60.8 | 118.2 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | ||
Passage à niveau : PN48 Bis | 58.3 | 120.7 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | ||
Carrefour D949-D25 | 57.1 | 121.9 | 15:11 | 15:17 | 15:25 | ||
D25 Carrefour D25-D948 | 56.7 | 122.3 | 15:11 | 15:18 | 15:26 | ||
SEINE-ET-MARNE (77) | |||||||
D410 Roncevaux (BUTHIERS) | 56.2 | 122.8 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | ||
LOIRET (45) | |||||||
D948 Le Point du Jour (ORVILLE) | 51.1 | 127.9 | 15:18 | 15:25 | 15:33 | ||
PUISEAUX (D948-D26) | 47.1 | 131.9 | 15:23 | 15:31 | 15:39 | ||
SEINE-ET-MARNE (77) | |||||||
D7 Zone de collecte n°4 | 36.6 | 142.4 | 15:37 | 15:45 | 15:54 | ||
Carrefour D7-D118 | 34.1 | 144.9 | 15:40 | 15:48 | 15:57 | ||
D118 MONDREVILLE | 30.8 | 148.2 | 15:44 | 15:53 | 16:02 | ||
LOIRET (45) | |||||||
D141 SCEAUX-DU-GÂTINAIS (D141-D31) | 25.9 | 153.1 | 15:50 | 15:59 | 16:09 | ||
D31 Le Vau (COURTEMPIERRE) | 20.8 | 158.2 | 15:57 | 16:06 | 16:16 | ||
PRÉFONTAINES (D31-D38-D40) | 18 | 161 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | ||
D40 Carrefour D40-VC4 | 11 | 168 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | ||
VC4 GIROLLES (VC4-D440) | 10.6 | 168.4 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | ||
D440 Zone de collecte n°5 | 8 | 171 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | ||
CEPOY (D440-D240-D740) | 7.6 | 171.4 | 16:14 | 16:23 | 16:34 | ||
D740 Carrefour D740-D2007 | 4.3 | 174.7 | 16:18 | 16:28 | 16:39 | ||
D2007 CHÂLETTE-SUR-LOING | 1.5 | 177.5 | 16:22 | 16:32 | 16:43 | ||
MONTARGIS | 0 | 179 | 16:23 | 16:34 | 16:45 |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice