Les Mureaux > Les Mureaux
03/03/2024 - Étape 1 - 157,7 km - Plat
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |||
FRANCE | |||||||
YVELINES (78) | |||||||
VC LES MUREAUX (VC-D43-D44) | 157.7 | 0 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
D44 BOUAFLE (D44-VC) | 157.7 | 0 | |||||
VC Carrefour VC-D113 | 157.7 | 0 | |||||
D113 LES MUREAUX | 157.7 | 0 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
AUBERGENVILLE | 154.7 | 3 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | ||
ÉPÔNE (D113-D191) | 152.2 | 5.5 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | ||
D191 NÉZEL | 151.6 | 6.1 | 13:23 | 13:23 | 13:24 | ||
Passage à niveau : PN14 | 150.3 | 7.4 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | ||
AULNAY-SUR-MAULDRE (D191-VC) | 149.3 | 8.4 | 13:26 | 13:27 | 13:27 | ||
VC BAZEMONT | 148.1 | 9.6 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | ||
Côte de Bazemont | 147.1 | 10.6 | 13:29 | 13:30 | 13:30 | ||
Carrefour VC-D45 | 146.3 | 11.4 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | ||
D45 MAULE (D45-D191-D45) | 144.8 | 12.9 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | ||
ANDELU | 140.5 | 17.2 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | ||
THOIRY (D45-D11) | 138 | 19.7 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | ||
D11 GOUPILLIÈRES | 134.9 | 22.8 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | ||
SEPTEUIL (D11-VC-D983) | 128.7 | 29 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | ||
D983 ORVILLIERS | 122.9 | 34.8 | 14:01 | 14:03 | 14:06 | ||
MAULETTE (près) | 114.4 | 43.3 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | ||
Zone de collecte n°1 | 114.1 | 43.6 | 14:13 | 14:16 | 14:19 | ||
Carrefour D983-D912 | 113.5 | 44.2 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | ||
D912 Le Lièvre | 112.5 | 45.2 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | ||
BAZAINVILLE (D912-D112) | 110.6 | 47.1 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | ||
D112 GAMBAIS (D112-VC-D112) | 108.4 | 49.3 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | ||
GAMBAISEUIL | 103.2 | 54.5 | 14:28 | 14:31 | 14:35 | ||
GROSROUVRE | 101.2 | 56.5 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | ||
MONTFORT-L'AMAURY (D112-D138-D155-D13) | 96.4 | 61.3 | 14:37 | 14:41 | 14:45 | ||
D13 Cheval Mort | 93 | 64.7 | 14:41 | 14:45 | 14:50 | ||
BAZOCHES-SUR-GUYONNE (D13-D23) | 91.8 | 65.9 | 14:43 | 14:47 | 14:51 | ||
D23 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE (près) (D23-D34) | 90.3 | 67.4 | 14:45 | 14:49 | 14:54 | ||
D34 NEAUPHLE-LE-VIEUX (D34-D42) | 87.2 | 70.5 | 14:49 | 14:53 | 14:58 | ||
D42 VICQ | 85.3 | 72.4 | 14:51 | 14:56 | 15:01 | ||
D76 La Bardelle (D42-D76) | 83.6 | 74.1 | 14:54 | 14:58 | 15:03 | ||
AUTEUIL LE ROI | 81.2 | 76.5 | 14:57 | 15:02 | 15:07 | ||
Entrée sur le circuit final | 79.8 | 77.9 | 14:59 | 15:04 | 15:09 | ||
MARCQ (D76-D119) | 79.3 | 78.4 | 14:59 | 15:04 | 15:10 | ||
D119 Zone de collecte n°2 | 77.9 | 79.8 | 15:01 | 15:06 | 15:12 | ||
BEYNES (D119-D191) | 76.1 | 81.6 | 15:04 | 15:09 | 15:14 | ||
D191 Carrefour D191-VC | 73 | 84.7 | 15:08 | 15:13 | 15:19 | ||
VC MONTAINVILLE | 72.5 | 85.2 | 15:09 | 15:14 | 15:20 | ||
Carrefour VC-D191 | 70.5 | 87.2 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | ||
D191 MAREIL-SUR-MAULDRE (D191-VC) | 70 | 87.7 | 15:12 | 15:17 | 15:23 | ||
VC Côte d'Herbeville | 66.9 | 90.8 | 15:16 | 15:22 | 15:28 | ||
Carrefour VC-D45 | 66.7 | 91 | 15:16 | 15:22 | 15:28 | ||
D45 LES ALLUETS-LE-ROI (D45-VC) | 65.2 | 92.5 | 15:18 | 15:24 | 15:30 | ||
VC Zone de collecte n°3 | 62.6 | 95.1 | 15:22 | 15:28 | 15:34 | ||
Carrefour VC-D113 | 60.2 | 97.5 | 15:25 | 15:31 | 15:38 | ||
D113 ECQUEVILLY (D113-D43) | 59.5 | 98.2 | 15:26 | 15:32 | 15:39 | ||
D43 LES MUREAUX (D43-VC-D43-D44) | 56.3 | 101.4 | 15:30 | 15:36 | 15:43 | ||
LES MUREAUX - 1er passage sur la ligne d'arrivée | 54.5 | 103.2 | 15:33 | 15:39 | 15:46 | ||
D44 BOUAFLE (D44-VC) | 51 | 106.7 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | ||
VC Carrefour VC-D113 | 49 | 108.7 | 15:40 | 15:47 | 15:54 | ||
D113 AUBERGENVILLE | 45.4 | 112.3 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | ||
ÉPÔNE (D113-D191) | 42.9 | 114.8 | 15:48 | 15:55 | 16:03 | ||
D191 NÉZEL | 42.3 | 115.4 | 15:49 | 15:56 | 16:04 | ||
Passage à niveau : PN14 | 41 | 116.7 | 15:51 | 15:58 | 16:06 | ||
AULNAY-SUR-MAULDRE (D191-VC) | 40 | 117.7 | 15:52 | 15:59 | 16:07 | ||
VC BAZEMONT | 38.8 | 118.9 | 15:54 | 16:01 | 16:09 | ||
Côte de Bazemont | 37.8 | 119.9 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | ||
Carrefour VC-D45 | 37 | 120.7 | 15:56 | 16:03 | 16:12 | ||
D45 MAULE (D45-VC-D45) | 35.5 | 122.2 | 15:58 | 16:05 | 16:14 | ||
ANDELU | 31.2 | 126.5 | 16:04 | 16:11 | 16:20 | ||
THOIRY (D45-D11) | 28.6 | 129.1 | 16:07 | 16:15 | 16:24 | ||
D11 Carrefour D11-D76 | 25.3 | 132.4 | 16:11 | 16:20 | 16:29 | ||
D76 MARCQ (D76-D119) | 24.8 | 132.9 | 16:12 | 16:20 | 16:29 | ||
D119 Zone de collecte n°4 | 23.4 | 134.3 | 16:14 | 16:22 | 16:31 | ||
BEYNES (D119-D191) | 21.5 | 136.2 | 16:17 | 16:25 | 16:34 | ||
D191 Carrefour D191-VC | 18.4 | 139.3 | 16:21 | 16:29 | 16:39 | ||
VC MONTAINVILLE | 17.7 | 140 | 16:22 | 16:30 | 16:40 | ||
Carrefour VC-D191 | 15.9 | 141.8 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | ||
D191 MAREIL-SUR-MAULDRE (D191-VC) | 15.5 | 142.2 | 16:25 | 16:33 | 16:43 | ||
VC Côte d'Herbeville | 12.4 | 145.3 | 16:29 | 16:38 | 16:48 | ||
Carrefour VC-D45 | 12.2 | 145.5 | 16:29 | 16:38 | 16:48 | ||
D45 LES ALLUETS-LE-ROI (D45-VC) | 10.7 | 147 | 16:31 | 16:40 | 16:50 | ||
VC Zone de collecte n°5 | 8 | 149.7 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | ||
Carrefour VC-D113 | 5.6 | 152.1 | 16:38 | 16:47 | 16:57 | ||
D43 ECQUEVILLY (D113-D43) | 5 | 152.7 | 16:39 | 16:48 | 16:58 | ||
D43 Carrefour D43-VC | 1.3 | 156.4 | 16:44 | 16:53 | 17:04 | ||
VC LES MUREAUX | 0 | 157.7 | 16:45 | 16:55 | 17:06 |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice