Circuit Nevers Magny-Cours > Nevers
11/03/2025 - Étape 3 - 28,4 km - C.l.m par équipe
Film de l'étape
- 11/03 - 16:36
Visma-Lease a Bike hausse le ton
Le contre-la-montre par équipes disputé selon le format adopté depuis 2023 sur Paris-Nice a donné lieu à une démonstration de l’équipe Visma-Lease a Bike de Matteo Jorgenson et Jonas Vingegaard. Les temps individuels étant pris en compte pour le classement général, le tenant du titre et le double vainqueur...
Interviews
- 11/03 - 17:09
Florian Lipowitz : « Je vise un beau résultat sur Paris-Nice »
« Je crois que nous avons fait du très bon travail. L’équipe au complet a été très bonne, on peut être contents de notre résultat. C’est toujours quelque chose de spécial d’enfiler un maillot distinctif, mais demain nous aurons une étape avec de la montagne, donc nous verrons comment cela...
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | P | D | |||
FRANCE | 14:30 | 15:54 | ||||
NIÈVRE (58) | 14:30 | 15:54 | ||||
CIRCUIT NEVERS MAGNY-COURS | 28.4 | 0 | 14:30 | 15:54 | ||
Sortie du Circuit (piste) | 24.1 | 4.3 | 14:35 | 15:59 | ||
Carrefour Circuit Nevers Magny Cours-D58 | 23.2 | 5.2 | 14:36 | 16:00 | ||
D58 Carrefour D58-D907 | 21 | 7.4 | 14:39 | 16:03 | ||
D907 MAGNY-COURS | 20.7 | 7.7 | 14:39 | 16:03 | ||
La Chaume des Pendus | 14.3 | 14.1 | 14:47 | 16:11 | ||
Plagny | 12.4 | 16 | 14:49 | 16:13 | ||
SERMOISE-SUR-LOIRE / CHALLUY | 10.9 | 17.5 | 14:51 | 16:15 | ||
NEVERS | 8.5 | 19.9 | 14:54 | 16:18 | ||
Carrefour D907-D907 Bis | 7.9 | 20.5 | 14:55 | 16:19 | ||
D907 Bis Carrefour D907 Bis-D504 | 7.6 | 20.8 | 14:55 | 16:19 | ||
D504 Carrefour D504-VC | 5.1 | 23.3 | 14:58 | 16:22 | ||
VC Zone de collecte n°1 | 4.9 | 23.5 | 14:58 | 16:22 | ||
Carrefour VC-D131 | 2.2 | 26.2 | 15:01 | 16:25 | ||
D131 Carrefour D131-VC | 0.7 | 27.7 | 15:03 | 16:27 | ||
VC NEVERS | 0 | 28.4 | 15:04 | 16:28 |




Ordre | Heure | Equipe |
---|---|---|
1 | 14:30:00 | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
2 | 14:34:00 | TEAM JAYCO ALULA |
3 | 14:38:00 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
4 | 14:42:00 | INEOS GRENADIERS |
5 | 14:46:00 | MOVISTAR TEAM |
6 | 14:50:00 | GROUPAMA-FDJ |
7 | 14:54:00 | UAE TEAM EMIRATES XRG |
8 | 14:58:00 | LIDL-TREK |
9 | 15:02:00 | EF EDUCATION - EASYPOST |
10 | 15:06:00 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
11 | 15:10:00 | TEAM PICNIC POSTNL |
12 | 15:14:00 | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
13 | 15:18:00 | COFIDIS |
14 | 15:22:00 | INTERMARCHÉ - WANTY |
15 | 15:26:00 | ARKEA-B&B HOTELS |
16 | 15:30:00 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA |
17 | 15:34:00 | UNO-X MOBILITY |
18 | 15:38:00 | BAHRAIN VICTORIOUS |
19 | 15:42:00 | TOTALENERGIES |
20 | 15:46:00 | ALPECIN-DECEUNINCK |
21 | 15:50:00 | XDS ASTANA TEAM |
22 | 15:54:00 | SOUDAL QUICK-STEP |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice