Chalon-sur-Saône > Mont Brouilly
06/03/2024 - Étape 4 - 183 km - Montagne
Film de l'étape
- 06/03 - 16:53
La sensation Buitrago
Quatre coureurs dans l’échappée
Après les forfaits d’Oliver Naesen (Bel-Decathlon-AG2R), Arnaud De Lie (Bel / Lotto-Dstny) et Michael Schwarzmann (All / Israel-Premier Tech), il reste 150 coureurs au départ de Chalon-sur-Saône. Les attaquants sont nombreux en début d’étape, à commencer par les prétendants...
Interviews
- 06/03 - 17:53
Luke Plapp : « Je ne sais même pas quel genre de grimpeur je suis »
« Il n’y avait aucun plan, c’était une surprise lorsqu’il y a eu ce virage en épingle dans l’avant-dernière ascension et que j’ai accéléré. On était avec Cattaneo, on s’est dit « on y va », et j’ai essayé. C’est ce genre de journées...
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
FRANCE | |||||||
SAÔNE-ET-LOIRE (71) | |||||||
VC CHALON-SUR-SAÔNE (VC-D906) | 183 | 0 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||
D906 SAINT-REMY (D906-D977) | 183 | 0 | |||||
D977 Cortelin (SAINT-RÉMY) | 183 | 0 | |||||
CHALON-SUR-SAÔNE | 183 | 0 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
Les Ponts (GRANGES) | 178.1 | 4.9 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | ||
BUXY | 173.9 | 9.1 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | ||
Carrefour D977-D983 | 170.1 | 12.9 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | ||
D983 MONTAGNY-LÈS-BUXY | 170 | 13 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | ||
GERMAGNY | 162.3 | 20.7 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | ||
GENOUILLY (D983-D33) | 159.6 | 23.4 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | ||
D33 COLLONGE-EN-CHAROLLAIS | 155.5 | 27.5 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | ||
Carrefour D33-VC | 152.5 | 30.5 | 12:43 | 12:46 | 12:48 | ||
VC MONT-SAINT-VINCENT (VC-D105) | 149.9 | 33.1 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | ||
D105 Côte du Mont-Saint-Vincent | 149.6 | 33.4 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | ||
Carrefour D105-D164 | 148.6 | 34.4 | 12:49 | 12:52 | 12:54 | ||
D164 Carrefour D164-D405-D980 | 148 | 35 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | ||
D980 Zone de collecte n°1 | 146.9 | 36.1 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | ||
SAILLY (près) | 134.2 | 48.8 | 13:10 | 13:13 | 13:17 | ||
SALORNAY-SUR-GUYE | 131.4 | 51.6 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | ||
CLUNY | 119.6 | 63.4 | 13:31 | 13:35 | 13:40 | ||
Zone de collecte n°2 | 117.2 | 65.8 | 13:34 | 13:39 | 13:44 | ||
Carrefour D980-D22 | 115 | 68 | 13:37 | 13:42 | 13:47 | ||
D22 Carrefour D22-D17-D22 | 113.3 | 69.7 | 13:40 | 13:44 | 13:50 | ||
BOURGVILAIN | 110.8 | 72.2 | 13:43 | 13:48 | 13:54 | ||
SAINT-POINT | 107.1 | 75.9 | 13:48 | 13:54 | 14:00 | ||
TRAMAYES | 103 | 80 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | ||
GERMOLLES-SUR-GROSNE (D22-D95) | 99 | 84 | 14:00 | 14:06 | 14:13 | ||
RHÔNE (69) | |||||||
D17 Col de Boubon | 94.2 | 88.8 | 14:07 | 14:13 | 14:20 | ||
Moulin Aujas (JULLIÉ) | 87 | 96 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | ||
JULIENAS (près) (D17-D26) | 84.9 | 98.1 | 14:20 | 14:27 | 14:35 | ||
D26 Zone de collecte n°3 | 84.2 | 98.8 | 14:21 | 14:28 | 14:36 | ||
Carrefour D26-D68E2 | 82.6 | 100.4 | 14:23 | 14:30 | 14:38 | ||
D68E2 Carrefour D68E2-D164 | 82.4 | 100.6 | 14:24 | 14:31 | 14:39 | ||
D164 Carrefour D164-D32 | 81.1 | 101.9 | 14:26 | 14:33 | 14:41 | ||
D32 Carrefour D32-D164 | 80.9 | 102.1 | 14:26 | 14:33 | 14:41 | ||
D164 VAUXRENARD (D164-VC-D86) | 79.6 | 103.4 | 14:28 | 14:35 | 14:43 | ||
D86 Côte de Vauxrenard | 78.9 | 104.1 | 14:29 | 14:36 | 14:44 | ||
Carrefour D86-D26 | 77 | 106 | 14:31 | 14:39 | 14:47 | ||
D26 Carrefour D26-D32 | 73.8 | 109.2 | 14:36 | 14:44 | 14:52 | ||
D32 FLEURIE (D32-D68-D119 E2) | 70.4 | 112.6 | 14:41 | 14:49 | 14:58 | ||
D119 E2 LANCIÉ (D119 E2-D119) | 67.7 | 115.3 | 14:45 | 14:53 | 15:02 | ||
D119 CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS (D119-VC) | 65.2 | 117.8 | 14:48 | 14:57 | 15:06 | ||
VC Carrefour VC-D9 | 63.4 | 119.6 | 14:51 | 14:59 | 15:09 | ||
D9 VILLIÉ-MORGON (D9-VC-D18-D86) | 61.8 | 121.2 | 14:53 | 15:02 | 15:11 | ||
D86 Carrefour D86-VC | 58.1 | 124.9 | 14:58 | 15:07 | 15:17 | ||
VC Carrefour VC-D86 | 56 | 127 | 15:01 | 15:10 | 15:20 | ||
D86 Col de Durbize (D86-D26) | 55.5 | 127.5 | 15:02 | 15:11 | 15:21 | ||
D26 Col du Truges (496m) | 53.4 | 129.6 | 15:05 | 15:14 | 15:25 | ||
Entrée sur le circuit final (D26-D18) | 53.3 | 129.7 | 15:05 | 15:14 | 15:25 | ||
D18 Zone de collecte n°4 | 50.7 | 132.3 | 15:09 | 15:18 | 15:29 | ||
VILLIÉ-MORGON (D18-VC-D9) | 49.4 | 133.6 | 15:11 | 15:20 | 15:31 | ||
D9 Les Chastys | 47.1 | 135.9 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | ||
Carrefour D9-D135 | 45.7 | 137.3 | 15:16 | 15:26 | 15:37 | ||
D135 Les Buillats | 45.3 | 137.7 | 15:17 | 15:26 | 15:37 | ||
CERCIÉ-EN-BEAUJOLAIS (D135-D68) | 43.2 | 139.8 | 15:20 | 15:30 | 15:41 | ||
D68 SAINT-LAGER (D68-VC) | 42.1 | 140.9 | 15:21 | 15:31 | 15:42 | ||
VC Mont Brouilly (1er passage sur la ligne d'arrivée) | 38.8 | 144.2 | 15:26 | 15:36 | 15:48 | ||
La Poyebade (ODENAS (VC-D43)) | 36.8 | 146.2 | 15:29 | 15:39 | 15:51 | ||
D43 Carrefour D43-D337 | 35.1 | 147.9 | 15:31 | 15:42 | 15:54 | ||
D337 Saint-Vincent (QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS (D337-D9)) | 34 | 149 | 15:33 | 15:43 | 15:55 | ||
D9 RÉGNIÉ-DURETTE (D9-VC-D135) | 32.5 | 150.5 | 15:35 | 15:46 | 15:58 | ||
VC RÉGNIÉ-DURETTE | 32.1 | 150.9 | 15:36 | 15:46 | 15:58 | ||
D135 Carrefour D135-D78 | 31.1 | 151.9 | 15:37 | 15:48 | 16:00 | ||
D78 LANTIGNIÉ | 30.3 | 152.7 | 15:38 | 15:49 | 16:01 | ||
BEAUJEU (D78-D37-D26) | 27.9 | 155.1 | 15:42 | 15:53 | 16:05 | ||
D26 Carrefour D26-VC | 25.1 | 157.9 | 15:46 | 15:57 | 16:09 | ||
VC Les Grandes Terres | 22.8 | 160.2 | 15:49 | 16:00 | 16:13 | ||
Col du Fût d’Avenas (Les Chappes) (VC-D136) | 21.9 | 161.1 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | ||
D136 Col du Fût d'Avenas (762m) (D136-D18) | 19.2 | 163.8 | 15:54 | 16:06 | 16:19 | ||
D18 Zone de collecte n°5 | 11.9 | 171.1 | 16:04 | 16:17 | 16:30 | ||
VILLIÉ-MORGON (D18-VC-D9) | 10.7 | 172.3 | 16:06 | 16:18 | 16:32 | ||
D9 Les Chastys | 8.4 | 174.6 | 16:09 | 16:22 | 16:36 | ||
Carrefour D9-D135 | 6.9 | 176.1 | 16:11 | 16:24 | 16:38 | ||
D135 Les Buillats | 6.4 | 176.6 | 16:12 | 16:25 | 16:39 | ||
CERCIÉ-EN-BEAUJOLAIS (D135-D68) | 4.4 | 178.6 | 16:15 | 16:28 | 16:42 | ||
D68 SAINT-LAGER (D68-VC) | 3.4 | 179.6 | 16:17 | 16:29 | 16:44 | ||
VC MONT BROUILLY | 0 | 183 | 16:21 | 16:34 | 16:49 | ||
Mont Brouilly | 0 | 183 | 16:21 | 16:34 | 16:49 |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice