- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 24 | - | - | 8 |
2 | 8 | 18 | 15 | - | 4 |
3 | - | 125 | 15 | - | 31 |
4 | 100 | 111 | 19 | - | 29 |
5 | 125 | 120 | 24 | - | 32 |
6 | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice