- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 118 | - | - | - |
2 | 124 | 119 | - | - | - |
3 | - | 20 | - | - | - |
4 | 119 | 89 | - | - | - |
5 | 51 | 66 | - | - | - |
6 | 127 | 79 | - | - | - |
7 | 38 | 56 | - | - | - |
8 | 80 | 61 | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice