- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 88 | - | - | 26 |
2 | 40 | 59 | - | - | 18 |
3 | - | 14 | - | - | 4 |
4 | 21 | 18 | - | - | 7 |
5 | 80 | 37 | - | 23 | 11 |
6 | 93 | 41 | - | 26 | 12 |
7 | 3 | 34 | 18 | 13 | 10 |
8 | 62 | 38 | 17 | 18 | 10 |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice