Saint-Just-en-Chevalet > La Côte-Saint-André
03/13/2025 - Stage 5 - 203,3 km - Hilly
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
FRANCE | 11:25 | 11:25 | 11:25 | ||||
LOIRE (42) | 11:25 | 11:25 | 11:25 | ||||
D53 SAINT-JUST-EN-CHEVALET (D53-D1) | 203.3 | 0 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | ||
D1 JURÉ | 203.3 | 0 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | ||
Carrefour D1-D86 | 203.3 | 0 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||
D86 SAINT-JUST-EN-CHEVALET | 203.3 | 0 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||
CREMEAUX (D86-D61-VC-D45) | 198.5 | 4.8 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | ||
D45 SAINT-POLGUES | 192.7 | 10.6 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | ||
Côte de Saint-Polgues | 192.4 | 10.9 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | ||
Carrefour D45-D8 | 191.5 | 11.8 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | ||
D8 Carrefour D8-D26 | 185.3 | 18 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | ||
D26 Au Poirier (VÉZELIN-SUR-LOIRE) (D26-D112) | 182 | 21.3 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | ||
D112 Carrefour D112-D38 | 177.8 | 25.5 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | ||
D38 SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE (D38-VC) | 175.5 | 27.8 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | ||
VC Carrefour VC-D56.2 | 173.1 | 30.2 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | ||
D56.2 Carrefour D56.2-D56 | 172.9 | 30.4 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | ||
D56 Zone de collecte n°1 | 171.8 | 31.5 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | ||
RAVITAILLEMENT N°1 | 171.5 | 31.8 | 12:23 | 12:25 | 12:28 | ||
BALBIGNY (D56-D1082-VC-D1-D10) | 170 | 33.3 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | ||
D10 POUILLY-LÈS-FEURS | 164.6 | 38.7 | 12:33 | 12:35 | 12:38 | ||
CIVENS | 161.5 | 41.8 | 12:37 | 12:40 | 12:43 | ||
SALVIZINET | 158.8 | 44.5 | 12:41 | 12:43 | 12:47 | ||
Carrefour D10-D60 | 156.5 | 46.8 | 12:44 | 12:47 | 12:50 | ||
D60 SALT-EN-DONZY (D60-D10) | 155.7 | 47.6 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | ||
D10 VALEILLE | 152 | 51.3 | 12:50 | 12:53 | 12:57 | ||
SAINT-CYR-LES-VIGNES | 148.7 | 54.6 | 12:54 | 12:58 | 13:02 | ||
BELLEGARDE-EN-FOREZ (D10-D1089) | 145.8 | 57.5 | 12:58 | 13:02 | 13:06 | ||
D1089 La Rate (MARINGES) (D1089-D12.2) | 139.9 | 63.4 | 13:06 | 13:10 | 13:15 | ||
D12.2 CHAZELLES-SUR-LYON (D12.2-D11-VC-D103) | 137.4 | 65.9 | 13:10 | 13:14 | 13:19 | ||
D103 SAINT-DENIS-SUR-COISE (D103-D103.2) | 131.5 | 71.8 | 13:18 | 13:22 | 13:28 | ||
D103.2 Carrefour D103.2-D4 | 129.3 | 74 | 13:21 | 13:26 | 13:31 | ||
RHÔNE (69) | 13:21 | 13:26 | 13:31 | ||||
D4 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (D4-D2) | 128.1 | 75.2 | 13:22 | 13:27 | 13:33 | ||
D2 Zone de collecte n°2 | 119.2 | 84.1 | 13:35 | 13:40 | 13:46 | ||
RAVITAILLEMENT N°2 | 118.8 | 84.5 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | ||
SAINTE-CATHERINE | 115.8 | 87.5 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | ||
RIVERIE | 113.7 | 89.6 | 13:42 | 13:48 | 13:54 | ||
Saint-Didier-Sous-Riverie (CHABANIÈRE) | 111 | 92.3 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | ||
Saint-Maurice-Sur-Dargoire (CHABANIÈRE) (D2-D2 E2) | 108.5 | 94.8 | 13:49 | 13:55 | 14:02 | ||
D2 E2 La Roussillière (CHABANIÈRE) (D2 E2-VC) | 104.9 | 98.4 | 13:54 | 14:00 | 14:07 | ||
LOIRE (42) | 13:55 | 14:01 | 14:09 | ||||
VC TARTARAS (VC-D37.1) | 102.6 | 100.7 | 13:57 | 14:04 | 14:11 | ||
D37.1 Carrefour D37.1-D488 | 101 | 102.3 | 13:59 | 14:06 | 14:13 | ||
RHÔNE (69) | 14:00 | 14:06 | 14:14 | ||||
D488 Carrefour D488-D502 | 100.6 | 102.7 | 14:00 | 14:07 | 14:14 | ||
LOIRE (42) | 14:01 | 14:07 | 14:15 | ||||
RHÔNE (69) | 14:01 | 14:08 | 14:15 | ||||
D502 TRÈVES | 98 | 105.3 | 14:03 | 14:10 | 14:18 | ||
Côte de Trèves | 97 | 106.3 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | ||
Carrefour D502-D28 E2 | 92.6 | 110.7 | 14:11 | 14:18 | 14:26 | ||
D28 E2 La Clochetière (LA CHAPELLE-VILLARS) (D28 E2-D19) | 89 | 114.3 | 14:16 | 14:23 | 14:31 | ||
LOIRE (42) | 14:16 | 14:23 | 14:31 | ||||
D19 Zone de collecte n°3 | 86.2 | 117.1 | 14:20 | 14:27 | 14:36 | ||
RAVITAILLEMENT N°3 | 85.9 | 117.4 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | ||
Métrieux (CHUYER) (D19-D90) | 83.4 | 119.9 | 14:23 | 14:31 | 14:40 | ||
D90 Carrefour D90-D34 | 80.7 | 122.6 | 14:27 | 14:35 | 14:44 | ||
D34 PÉLUSSIN (D34-D79) | 77.5 | 125.8 | 14:31 | 14:40 | 14:49 | ||
D79 Carrefour D79-VC | 73.3 | 130 | 14:37 | 14:46 | 14:55 | ||
VC CHAVANAY (VC-D1086-D7) | 70.2 | 133.1 | 14:41 | 14:50 | 15:00 | ||
ISÈRE (38) | 14:44 | 14:52 | 15:02 | ||||
D37 B Saint-Pierre (SAINT-ALBAN-DU-RHÔNE) | 66.6 | 136.7 | 14:46 | 14:55 | 15:05 | ||
Passage à niveau N° 103. | 66.4 | 136.9 | 14:47 | 14:56 | 15:05 | ||
CLONAS-SUR-VARÈZE | 64.8 | 138.5 | 14:49 | 14:58 | 15:08 | ||
AUBERIVES-SUR-VARÈZE (D37 B-N7-D37) | 62.2 | 141.1 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | ||
D37 CHEYSSIEU | 60.2 | 143.1 | 14:55 | 15:04 | 15:15 | ||
VERNIOZ | 56.3 | 147 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | ||
Saint-Alban-De-Varèze | 54.6 | 148.7 | 15:03 | 15:12 | 15:23 | ||
Le Gontard (MONSTEROUX-MILIEU) | 51.3 | 152 | 15:07 | 15:17 | 15:28 | ||
Carrefour D37-VC | 48.3 | 155 | 15:11 | 15:21 | 15:32 | ||
VC Côte du Château Jaune | 47.1 | 156.2 | 15:13 | 15:23 | 15:34 | ||
Carrefour VC-D37 A | 44.1 | 159.2 | 15:17 | 15:27 | 15:39 | ||
D37 A Carrefour D37 A-VC | 43.3 | 160 | 15:18 | 15:28 | 15:40 | ||
VC Côte de Sibuze | 42.2 | 161.1 | 15:20 | 15:30 | 15:42 | ||
Carrefour VC-D37 A | 41.4 | 161.9 | 15:21 | 15:31 | 15:43 | ||
D37 A Bois du Clos (MONTSEVEROUX) | 41.2 | 162.1 | 15:21 | 15:32 | 15:43 | ||
Zone de collecte n°4 | 39.9 | 163.4 | 15:23 | 15:33 | 15:45 | ||
RAVITAILLEMENT N°4 | 39.2 | 164.1 | 15:24 | 15:34 | 15:46 | ||
Carrefour D37 A-D538 | 38.2 | 165.1 | 15:25 | 15:36 | 15:48 | ||
D538 PRIMARETTE (D538-D51) | 36.3 | 167 | 15:28 | 15:38 | 15:50 | ||
D51 Carrefour D51-VC | 30.5 | 172.8 | 15:36 | 15:47 | 15:59 | ||
VC Côte de Chavagneux | 29.4 | 173.9 | 15:37 | 15:48 | 16:01 | ||
Carrefour VC-D37 | 27.2 | 176.1 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | ||
D37 La Cage (SAINT-JULIEN-DE-L'HERMS) | 26.1 | 177.2 | 15:42 | 15:53 | 16:06 | ||
Sur Chardon (POMMIER-DE-BEAUREPAIRE) (D37-D51) | 22.5 | 180.8 | 15:46 | 15:58 | 16:11 | ||
D51 BOSSIEU | 20.1 | 183.2 | 15:50 | 16:02 | 16:15 | ||
Carrefour D51-D51 J | 17.8 | 185.5 | 15:53 | 16:05 | 16:18 | ||
D51 J Arzay (D51 J-VC) | 17.2 | 186.1 | 15:54 | 16:06 | 16:19 | ||
VC Côte d'Arzay | 16.5 | 186.8 | 15:55 | 16:07 | 16:20 | ||
Carrefour VC-D41 | 14.4 | 188.9 | 15:57 | 16:10 | 16:23 | ||
D41 PORTE-DES-BONNEVAUX | 12.9 | 190.4 | 16:00 | 16:12 | 16:25 | ||
ORNACIEUX-BALBINS (D41-VC-D41 L-D73) | 7.3 | 196 | 16:07 | 16:20 | 16:34 | ||
D73 Zone de collecte n°5 | 4.4 | 198.9 | 16:11 | 16:24 | 16:38 | ||
LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ (D73-VC) | 2.7 | 200.6 | 16:13 | 16:27 | 16:41 | ||
Carrefour D73-VC | 1.7 | 201.6 | 16:15 | 16:28 | 16:42 | ||
VC Côte de Notre-Dame-de-Sciez | 0 | 203.3 | 16:17 | 16:30 | 16:45 |



Follow us
Get exclusive information about the Paris-Nice